开博科技|手机开单|手机商店|送货单打印软件|销售管理系统|进销存|ERP供应链管理系统

 找回密码
 加入我们
作者 回复/查看 最后发表
预览 如何批量导入Excel表格开单(KIS,KSTORE,KWISE) attach_img hyu104 2018-11-21 07370 hyu104 2018-11-21 16:39
预览 业务员提成比率(KSTORE,KIS,) attach_img hyu104 2018-8-7 05379 hyu104 2018-8-7 09:25
预览 开博进销存管理系统(KIS)批量更改送货单状态 attach_img hyu104 2018-6-27 05262 hyu104 2018-6-27 19:01
预览 软件小数点位数的设置方法 attach_img enen103 2018-2-23 05651 enen103 2018-2-23 10:10
预览 【KIS/KWISE】负库存提醒设置教程(最大最小库存设置) attach_img 小唐102 2017-11-18 06272 小唐102 2017-11-18 11:41
预览 KIS显示存货金额的设置方法(KWISE显示存货金额的处理基本相同) attach_img enen103 2017-11-17 07462 enen103 2017-11-17 15:13
预览 开博销售管理系统显示存货金额的设置 attach_img enen103 2017-11-14 06010 enen103 2017-11-14 14:48
预览 库存转换功能的使用和注意事项 attach_img enen103 2017-8-31 06456 enen103 2017-8-31 14:50
预览 KIS销售成本价的选择,利润的计算方式(KWISE销售成本价的处理基本相同) attach_img 清清 2015-7-20 19420 清清 2017-5-8 16:33
预览 客户名称快速搜索和新客户自动记忆的交叉点分析 attach_img 清清 2016-11-23 06610 清清 2016-11-23 13:10
预览 销售利润统计分析表的用法 attach_img 清清 2016-10-27 08268 清清 2016-10-27 14:55
预览 【KBILL/KIS】不需要“结转”、“月结”、“年结” dianlanren 2015-12-31 05716 dianlanren 2015-12-31 16:18
预览 手动收款功能操作说明(送货单开单界面) attach_img 清清 2015-7-23 06943 清清 2015-7-23 18:57
预览 KIS\KBILL\KPRINT\KEASY\KSTART如何操作在线升级? 新人帖 attach_img 清清 2015-7-20 07247 清清 2015-7-20 14:17
预览 KIS/KWIRE如何统计仓库存货的金额? attach_img dianlanren 2013-3-25 17058 dianlanren 2014-10-23 15:11

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|开博维尔科技有限公司 ( 粤ICP备13070897号 )

GMT+8, 2024-4-27 02:53 , Processed in 0.050023 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块