开博科技|手机开单|手机商店|送货单打印软件|销售管理系统|进销存|ERP供应链管理系统

 找回密码
 加入我们
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
远程打印助手上线,快捷高效的打印新体验!attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2023-3-3 03001 方圆106 2023-3-3 11:44
小功能,大作用!开博搞定手机数码行业管理痛点attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2023-2-23 02683 方圆106 2023-2-23 11:55
隐藏硬盘分区 IT技术 dianlanren 2023-2-21 06580 dianlanren 2023-2-21 12:46
开博软件如何高效管理客户欠款?attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2023-2-16 03330 方圆106 2023-2-16 11:31
开博软件的【图片功能】有多方便?attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2023-2-9 02921 方圆106 2023-2-9 18:08
2022年度总结——开博软件四大特色功能attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2023-1-13 03275 方圆106 2023-1-13 15:39
TNetHTTPClient post 使用心得 开发相关(D/WEB/JSON) dianlanren 2023-1-4 02 dianlanren 2023-1-4 19:56
脚本:打印附件图片(encodeURI转换)网址带有中文汉字的处理 - [阅读权限 10] 打印/模板设计专栏 dianlanren 2022-12-30 016 dianlanren 2022-12-30 13:42
电脑更新升级,数据怎么办?attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-12-29 02857 方圆106 2022-12-29 11:18
数字化移动办公,我们是认真的!attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-12-8 03019 方圆106 2022-12-8 14:08
FDQuery,FDMemTable将修改后的数据序列为JSON 开发相关(D/WEB/JSON) dianlanren 2022-12-5 02 dianlanren 2022-12-5 13:23
开博软件的报表你知道吗?attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-12-1 03402 方圆106 2022-12-1 15:07
布匹布料纺织行业的细码单、销售送货单管理attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-11-23 03114 方圆106 2022-11-23 17:19
【精选】销售送货单支持打印图片attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-11-23 03450 方圆106 2022-11-23 15:45
【自定义打印格式】过磅单轻松打印,高效管理attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-11-3 03665 方圆106 2022-11-3 11:56
Delphi国内优秀网站及开源项目 开发相关(D/WEB/JSON) dianlanren 2022-10-23 01 dianlanren 2022-10-23 12:29
把软件用起来,让管理轻松高效! ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-10-21 03159 方圆106 2022-10-21 14:27
把STRINGGRID的多个单元格选择复制到粘贴板 开发相关(D/WEB/JSON) dianlanren 2022-10-19 01 dianlanren 2022-10-19 13:53
ODBC连接数据库报“连接繁忙导致另一个命令“ SQL数据库(SQLite/MSSQL/MYSQL...) dianlanren 2022-10-14 03 dianlanren 2022-10-14 22:14
混凝土行业轻松实现高效开单attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-10-13 03373 方圆106 2022-10-13 17:34
转型数字化管理,就选开博软件 ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-9-22 04201 方圆106 2022-9-22 10:52
D调用一个外部程序时,如何把外部程序的窗体放在主程序窗体的Panel上? 开发相关(D/WEB/JSON) dianlanren 2022-9-7 01 dianlanren 2022-9-7 23:59
MSSQL自动增长字段清零的方法 SQL数据库(SQLite/MSSQL/MYSQL...) dianlanren 2022-9-5 03 dianlanren 2022-9-5 15:00
多种方式实现单据内容分享到手机attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-9-1 03902 方圆106 2022-9-1 15:14
本版置顶 【数据库维护】MSSQL 已超过锁请求超时时段 解决 - [阅读权限 10] SQL数据库(SQLite/MSSQL/MYSQL...) dianlanren 2022-8-27 013 dianlanren 2022-8-27 15:54
脚本:依据不同的计量单位合计数量(譬如打印出10箱8件)--或:据不同单据合计件数 - [阅读权限 10] 打印/模板设计专栏 dianlanren 2021-12-17 170 dianlanren 2022-8-23 16:30
本版置顶 【数据库维护】MS SQL Server 2008 清空删除日志文件 SQL数据库(SQLite/MSSQL/MYSQL...) dianlanren 2017-12-7 594 dianlanren 2022-8-16 12:56
对账单标识已对账和未对账设置帮助attach_img 【KWISE】供应链管理系统(网络版) enen103 2022-8-11 03342 enen103 2022-8-11 14:28
用开博软件,这些知识你要知道 ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-7-29 03450 方圆106 2022-7-29 11:16
【多规格多颜色】| 协助服装/箱包行业高效开单attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-7-21 03324 方圆106 2022-7-21 10:42
【多规格多颜色】功能,协助您高效开单!attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-7-14 03297 方圆106 2022-7-14 11:47
d-GDI 图片压缩代码 据说是位图缩放保持原图视觉效果最好的算法 delphi 图片... 开发相关(D/WEB/JSON) dianlanren 2022-7-3 02 dianlanren 2022-7-3 16:36
全新系列软件,助力模具钢材行业轻松管理attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-6-23 03305 方圆106 2022-6-23 17:07
本版置顶 各系列软件的打印参数列表attach_img 产品深度学习 dianlanren 2021-1-27 2272 dianlanren 2022-6-23 12:55
多端协助,对账单更轻松!attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-6-17 03882 方圆106 2022-6-17 10:12
如何正确选择合适的软件?attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-5-27 03190 方圆106 2022-5-27 10:34
MySQL命令行手工安装attach_img SQL数据库(SQLite/MSSQL/MYSQL...) dianlanren 2020-3-5 17 dianlanren 2022-5-25 01:20
【精选】开博软件英文送货单打印格式attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-5-20 03470 方圆106 2022-5-20 16:11
脚本:计算字段:字段值不为空则打印本字段;字段值为空时则打印另一个字段值(1) - [阅读权限 20]attach_img 打印/模板设计专栏 dianlanren 2022-5-13 029 dianlanren 2022-5-13 16:16
脚本:计算字段:字段值不为空则打印本字段;字段值为空时则打印另一个字段值(2) - [阅读权限 20]attachment 打印/模板设计专栏 dianlanren 2022-5-13 021 dianlanren 2022-5-13 16:10
脚本::打印/预览时,某个项目依据条件决定是否打印,或更改打印文字 - [阅读权限 20]attach_img 打印/模板设计专栏 dianlanren 2020-3-21 129 dianlanren 2022-5-9 12:57
本版置顶 脚本:如何打印出来“以下空白”字样(补充:尾部打印不出解决方案) - [阅读权限 10]attach_img 打印/模板设计专栏 dianlanren 2017-3-28 2200 dianlanren 2022-4-30 22:27
手机上如何分享商品信息attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-4-15 03289 方圆106 2022-4-15 12:02
如何在手机上把销售送货单分享给客户?attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-4-15 04391 方圆106 2022-4-15 11:47
【精选】开博软件送货单打印格式attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-4-8 03604 方圆106 2022-4-8 10:56
sql排序规则COLLATE CHINESE_PRC_CI_AS_WS 的含义 - [阅读权限 20] SQL数据库(SQLite/MSSQL/MYSQL...) dianlanren 2022-4-1 03 dianlanren 2022-4-1 15:20
开博供应链管理系统,数据上云端,减轻疫情烦恼attach_img ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-3-17 04237 方圆106 2022-3-17 11:48
居家办公,选开博云版软件 ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-3-14 03098 方圆106 2022-3-14 17:16
企业为什么要上软件? ★精简IT,敏捷商道★ 方圆106 2022-3-11 03518 方圆106 2022-3-11 09:36
本版置顶 脚本:云版“整单优惠金额”在对账单和送货单打印中的处理 - [阅读权限 10]attachment 打印/模板设计专栏 dianlanren 2022-3-7 07 dianlanren 2022-3-7 23:26

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|开博维尔科技有限公司 ( 粤ICP备13070897号 )

GMT+8, 2025-11-4 01:34 , Processed in 0.076146 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部